ab 90,00 € pro Nacht
zzgl. 135,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 72 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 17:00 Uhr
Abreise bis 11:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Das Ferienhaus 'Haus Ilva' ist ein einzel stehendes Reetdachhaus mit gehobener Ausstattung und einem großen Garten und Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm und Sonnenliegen.
Eine moderne Küche, ein Wohn- und Essbereich mit einem SAT-TV und ein Bad mit Dusche befinden sich im Erdgeschoss. Im Obergeschoss finden Sie zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett (160x200 cm und 180x200 cm, Matratzen durchgängig). Zentralheizung vorhanden.
Ein Kinderreisebett und einen Hochstuhl stehen im Haus (im Schlafzimmerschrank) kostenfrei zur Verfügung.
Handtücher (9,00€/Person), Bettwäsche (16,00€/Person) oder einen Hund (5,00/Tag + 25,00 € Reinigungsgebühr) können Sie gerne dazu buchen.
Unterkunftsausstattung
Küche
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Geschirr
- Backofen
- Toaster
- Küche
- Kaffeemaschine
- Ceran Kochfeld
- Geschirrspüller
Badezimmer
- Dusche
- Fenster
- Waschbecken
- Spiegel
- WC
Allgemein
- Nichtraucherobjekt
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Heizung
- Rauchmelder
- Grillplatz
- Zentralheizung
- Familienurlaub
- Haustiere erlaubt
- Familien- / kinderfreundlich
- Staubsauger
Aussenbereich
- Terrasse
- Sonnenschirm
- Parkplatz
- Gartenliegen
- Gartenmöbel
- Grillplatz
Service
- Kinderhochstuhl
- Internet (DSL)
- Kinderbett
Wohnbereich
- Radio
- TV SAT/Kabel
- Sofa
- WLAN
- Fernseher
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Kleiderschrank
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.08.2024 - 14.09.2024 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 265,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:15.09.2024 - 28.09.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 234,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:29.09.2024 - 02.11.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 234,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaiosn | Zeitraum:03.11.2024 - 21.12.2024 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:22.12.2024 - 03.01.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 280,00 € 1. ÜN (145,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2025 - 31.01.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 234,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.02.2025 - 28.02.2025 | 4 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 234,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2025 - 22.03.2025 | 4 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 234,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:23.03.2025 - 05.04.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 234,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:06.04.2025 - 03.05.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 244,00 € 1. ÜN (109,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 244,00 € 1. ÜN (109,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.06.2025 - 14.06.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 244,00 € 1. ÜN (109,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Handtücher-Set p.P. Ilva | pro Person | 9,00 € | |
Bereitstellung Bettwäsche-Set p.P. Ilva | pro Person | 16,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 5,00 € | |
Reinigungsgebühr Haustier | per Leistung | 25,00 € |
Belegungskalender
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
frei
belegt
Angebote