ab 70,00 € pro Nacht
zzgl. 60,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Ankommen -Wohlfühlen - Entspannen! Die Ferienhaushälfte 'Boddenkahn' ist individuell eingerichtet, verfügt über eine voll ausgestattete Küche mit Sitzbereich und TV und einem Bad mit einer Dusche (bodengleich) im EG. Im OG befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (180x200cm) und ein kleineres Schlafzimmer mit einem Einzelbett (80x200cm) und ein Wohnzimmer mit TV/SAT. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Ein kostenfreier Internetzugang über WLAN (Schnelles Internet - Glasfaser) sowie ein Parkplatz im Carport und ein eigener abschließbarer Schuppen, direkt vor dem Haus, stehen Ihnen zur Verfügung. Eine Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm, Holzkohlegrill und Gasgrill sowie einer Tischtennisplatte lädt zum Verweilen ein. Babybett und Hochstuhl können zusätzlich kostenfrei bereit gestellt werden.
Unterkunftsausstattung
- Bettwäsche
- Einzelbett
- Babybett
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Zentralheizung
- Nichtraucherobjekt
- Grillplatz
- Familien- / kinderfreundlich
- Staubsauger
- Haustier nicht erlaubt
- Heizung
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Rauchmelder
- Kühlschrank
- Toaster
- Geschirr
- Gefrierschrank
- Geschirrspüller
- Backofen
- Wasserkocher
- Küche
- Kaffeemaschine
- Induktionskochfeld
- Ceran Kochfeld
- Mikrowelle
- Esstisch
- Kinderhochstuhl
- Handtücher
- Kinderbett
- WLAN-Ausstattung
- Bettwäsche
- Reinigungsmittel
- Internet (DSL)
- Tischtennisplatte
- Spielplatz
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Grillplatz
- Grill
- Parkplatz
- WC
- Föhn
- Badetücher
- Fenster
- Waschbecken
- Spiegel
- Dusche (bodengleich)
- Fernseher
- Sofa
- WLAN
- Radio
- TV SAT/Kabel
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaiosn | Zeitraum:03.11.2024 - 21.12.2024 | 2 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (70,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:22.12.2024 - 03.01.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 185,00 € 1. ÜN (125,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2025 - 31.01.2025 | 2 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (70,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.02.2025 - 28.02.2025 | 2 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (75,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaiosn | Zeitraum:01.03.2025 - 22.03.2025 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (75,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:23.03.2025 - 05.04.2025 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (85,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:06.04.2025 - 30.04.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (85,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (95,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.06.2025 - 14.06.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (95,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:15.06.2025 - 12.07.2025 | 7 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 170,00 € 1. ÜN (110,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:13.07.2025 - 23.08.2025 | 7 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 205,00 € 1. ÜN (145,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.08.2025 - 13.09.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 170,00 € 1. ÜN (110,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |