ab 70,00 € pro Nacht
zzgl. 140,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung Ariosa.
Die modern eingerichtete 70m² große Wohnung, bietet alles für einen erholsamen Aufenthalt für bis zu 4 Personen.
Mit zwei Schlafzimmern,voll ausgestatter Küche mit Geschirrspüler, gemütlichem Wohn-/ Essbereich und einer kleinen Sauna lädt die liebevoll eingerichtete Wohnung zur Entspannung ein. Auf der Terrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm können Sie die Sonne genießen.
Ein Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (180 cm x 200cm, Einzelmatratzen). Das zweite Schlafzimmer hat zwei Einzelbetten (90cm x 200cm).
Kinderbett und Hochstuhl stehen im Objekt kostenfrei zur Verfügung.
Handtücher (9,00€/Person) und Bettwäsche (16,00€/Person) können Sie gerne dazu buchen.
Ein abschließbarer Fahrradschuppen ist vorhanden.
Unterkunftsausstattung
- Küche
- Wasserkocher
- Ceran Kochfeld
- Esstisch
- Backofen
- Küchenzeile
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Geschirrspüller
- Kühlschrank
- Tischtennisplatte
- Sauna
- Kleiderschrank
- Einzelbett
- Doppelbett
- Rauchmelder
- Nichtraucherobjekt
- Waschmaschine
- Familien- / kinderfreundlich
- Haustier nicht erlaubt
- Familienurlaub
- Heizung
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Staubsauger
- Terrasse
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Radio
- TV SAT/Kabel
- WLAN
- Sofa
- CD-Player
- Kinderhochstuhl
- Waschmaschine
- Kinderbett
- WLAN-Ausstattung
- WC
- Föhn
- Dusche
- Spiegel
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.06.2023 - 17.06.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 215,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:18.06.2023 - 22.07.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:23.07.2023 - 26.08.2023 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 265,00 € 1. ÜN (125,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:27.08.2023 - 16.09.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:17.09.2023 - 18.09.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:19.09.2023 - 31.10.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.11.2023 - 22.12.2023 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 210,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:23.12.2023 - 04.01.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 270,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |