ab 75,00 € pro Nacht
zzgl. 115,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
In der freundlichen Ferienwohnung „Abendsonne“ finden Sie Erholung und Entspannung oder können interessante Ausflüge in die Region unternehmen.
Die komfortabel ausgestattete Ferienwohnung ist zentral gelegen, in einer wenig befahrenen
Seitenstraße der Ortes Born auf dem Darß.
Die 63m² große Wohnung befindet sich im Obergeschoss mit Parkplatz direkt vor dem Haus.
Sie verfügt über ein großzügiges Wohnzimmer mit Südbalkon, einem gemütlichen Sofa
und einem Flatscreen-Fernseher 50“ mit Blue-ray Disk Heimkino-Soundsystem.
Angrenzend befindet sich der Essbereich und eine umfangreich ausgestatteten Einbauküche mit Induktionsherd, sowie zwei identisch eingerichtete Schlafzimmer mit großen Boxspringbetten (je 180 x 200 cm, Matratzen sind durchgängig) mit Fliegengitter und Verdunklungsrollos. Das Badezimmer mit Fenster verfügt über eine bodengleiche Dusche mit Regenbrause. Der Balkon ist mit Gartenmöbel und Sonnenschirm ausgestattet, zusätzlich befindet sich ein separater Grillplatz im Garten.
Für unsere kleinen Gäste stellen wir ein Kinderreisebett (60 x 120 cm) incl. Matratze sowie einen Kinderhochstuhl kostenlos in der Wohnung zur Verfügung. (bitte Bettzeug mitbringen)
Kindergeschirr und -besteck sind vorhanden. Zudem sind alle Steckdosen der Wohnung auf Kinderhöhe mit integrierter Kindersicherung ausgestattet.
Bettwäsche (16,00 €/Person) und Handtücher (9,00 €/Person) können Sie gerne dazu buchen.
Eine Sauna steht zur gemeinschaftlichen Nutzung gegen eine Gebühr im Dachboden des Ferienhauses zur Verfügung (keine Dusche direkt bei der Sauna- Nutzung in der FeWo), ebenfalls stehen eine Waschmasche und ein Trockner zur gemeinschaftlichen Nutzung im HWR gegen eine Gebühr zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Fliegengitter
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Babybett
- Rauchmelder
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Balkon
- Sonnenschirm
- Haustier nicht erlaubt
- Familien- / kinderfreundlich
- Nichtraucherobjekt
- Grillplatz
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Rauchmelder
- Heizung
- Radio
- TV SAT/Kabel
- WLAN
- Fernseher
- Fußbodenheizung
- WC
- Föhn
- Dusche (bodengleich)
- Waschbecken
- Spiegel
- Fenster
- Mikrowelle
- Toaster
- Kühlschrank
- Geschirr
- Esstisch
- Gefrierschrank
- Wasserkocher
- Geschirrspüller
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Küche
- Induktionskochfeld
- Internet (DSL)
- Waschmaschine
- Kinderhochstuhl
Unterkunftslage
Die Ferienwohnung befindet sich in Born, an der Ostsee. In ca. 200 Metern Entfernung befindet sich ein Kinderspielplatz. Ein Fahrradverleih, sowie ein Edeka und ein Aldi sind in ca. 300m Entfernung zu finden.
Die Entfernung zum Bodden beträgt ca. 200m. Die Ostsee ist mit dem Auto in ca. 5 Minuten erreichbar. Alternativ können Sie mit dem Fahrrad durch den Nationalpark, zum unberührten Weststrand fahren.
- Flughafen Rostock Lage61.20 km
- Strand7.34 km
- Wasser0.20 km
- Arzt1.21 km
- Bahnhof19.90 km
- Bus0.46 km
- Einkaufsm?glichkeit0.29 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.11.2024 - 23.12.2024 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:24.12.2024 - 05.01.2025 | 6 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 245,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:06.01.2025 - 31.01.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.02.2025 - 28.02.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2025 - 22.03.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:23.03.2025 - 31.03.2025 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 190,00 € 1. ÜN (75,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.04.2025 - 17.04.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 200,00 € 1. ÜN (85,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:18.04.2025 - 31.05.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 205,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.06.2025 - 30.06.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.07.2025 - 31.07.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 255,00 € 1. ÜN (140,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.08.2025 - 31.08.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 255,00 € 1. ÜN (140,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.09.2025 - 13.09.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 225,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Bereitstellung Bettwäsche p.P. | pro Person | 16,00 € | |
Handtücher-Set p.P. | pro Person | 9,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |